Finalschießen Luftpistole Herbstmeisterschaft 2000                        
                         
  Vorer- Final-Schüsse                    
Finalschützen gebnis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ges.
G. Neubauer 373 9,2 7,5 8,8 9,6 10,2 10,3 10,3 9,3 9,6 10,0 467,8
S. Delventhal 366 8,8 10,2 9,4 8,9 10,3 9,4 10,7 10,1 10,1 9,6 463,5
T. Suhr 366 10,4 7,9 10,2 10,0 10,8 10,1 10,1 9,4 8,8 9,3 463,0
W. Liepack 362 8,6 10,2 10,1 8,2 10,6 10,7 10,2 8,8 8,6 9,3 457,3
W. Beckermann 360 10,9 9,7 9,1 8,9 8,0 10,6 9,3 9,6 9,7 9,9 455,7
W. Eschermann 364 10,1 9,4 7,9 7,6 9,2 9,3 10,0 8,8 9,5 8,8 454,6
K. Schlichting 363 9,1 7,3 8,7 9,6 10,1 8,3 9,5 10,3 7,9 9,7 453,5
V. Zastrow 361                     361,0

Letzte Aktualisierung 26.10.00
Durch Wetegrove