Finalschießen Luftpistole Herbstmeisterschaft 2003
Vorer- Final-Schüsse
Finalschützen Nr. gebnis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ZW Ges.
Gabriele Stelling 1 383 10,3 10,7 9,6 10,4 9,4 9,7 8,6 9,5 9,7 9,3 97,2 480,2
Heiko Maass 3 367 10,4 10,0 8,6 8,5 8,1 9,8 8,4 10,2 9,1 10,4 93,5 460,5
Petra Horwege 2 367 10,7 9,3 9,3 9,8 9,5 10,3 9,3 9,2 10,1 8,6 96,1 463,1
Jan Steffens 4 366 9,5 10,0 8,7 8,0 9,8 8,8 8,6 8,4 10,6 8,5 90,9 456,9
Doris Grantz 6 366 6,9 8,3 9,6 6,6 8,5 9,9 9,8 7,2 10,2 9,2 86,2 452,2
W. Eschermann 5 363 9,4 8,2 8,8 7,1 10,3 9,0 8,4 9,5 9,2 9,8 89,7 452,7
Heinz Oellrich 7 362 8,9 9,7 10,8 8,0 9,0 9,1 8,3 7,7 9,7 8,4 89,6 451,6
Volker Zastrow 8 362                     0,0 362,0