Bezirksschützenverband Stade e.V.
Sommerrunde 2006
Zwischenergebnis nach 3. Wettkämpfen 2006 KK 3 X 10 - Junioren
KK 3x20 + 3x10 Junioren
BEZIRKSKLASSE
1 Ladekop 1588 794.00
2 Burweg 1496 748.00
3 Apensen 1 1457 728.50
4 Drochtersen 1 1446 723.00
5 Apensen 2 1102 551.00
Einzelergebnisse
1 Claudia Nodorp 535 267.50
2 Marc Palm 532 266.00
3 Manuela Jarck 523 261.50
4 Johanna Steinecker 513 256.50
5 Marco Hinrichs 508 254.00
6 Christin Meyer 502 251.00
7 Oliver Prang 495 247.50
8 Jan - Philip Janßen 494 247.00
9 Katrin Offermann 494 247.00
10 Daniel Unger 487 243.50
11 Moritz Holt von 480 240.00
12 Mirko Klensang 478 239.00
13 Marius Reichardt 471 235.50
14 Fenja Gerkens 471 235.50
15 Falco Wehber 438 219.00
16 Marc Hubert 432 216.00
17 Florian Princk 232 232.00
KK 3x20 + 3x10 Junioren
KREISOBERKLASSE
1 Bützfleth 1317 658.50
2 Drochtersen 2 1273 636.50
3 Harsefeld 1220 610.00
4 Apensen 3 834 417.00
5 Hamelwördenermoor 784 392.00
Einzelergebnisse
1 Annabelle Wätzig 464 232.00
2 Inga Mau 456 228.00
3 Kai Gatzke 433 216.50
4 Ragnar Tiedemann 431 215.50
5 Sven Benecke 420 210.00
6 Karsten Schadwinkel 414 207.00
7 Martin Schlicht 412 206.00
8 Nils Krause 412 206.00
9 Martin Michel 409 204.50
10 Stefanie Wilkens 405 202.50
11 Sabrina Mundhenke 397 198.50
12 Daniel Karl 396 198.00
13 Christoph Brunkhorst 380 190.00
14 Annika Behrmann 379 189.50